• HOME
  • ACIDI E BASI LEZIONE 3

  • HOME
  • CHI SIAMO
  • LEZIONI
  • ESERCIZI
  • NFplus+


Elenco generale di tutti I NUMERI DI OSSIDAZIONE



Qui di sotto vi è riportato il primo elenco di numeri di ossidazione in Italia, ovviamente ad opera nostra, in cui potrete ritrovare gli elementi della tavola periodica con vari valori di n.o.





Vi sconsigliamo vivamente di utilizzare questo elenco durante verifiche scritte e orali, ma vi invitiamo ad usufruirne per verificare il vostro livello di apprendimento in materia.



Simbolo | Elemento | Numeri di ossidazione
H | idrogeno | ±1
He | elio | -
Li | litio | +1
Be | berillio | +2
B | boro | +3
C | carbonio | +2±4
N | azoto | +2±3+4+5
O | ossigeno | -2
F | fluoro | -1
Ne | neon | -
Na | sodio | +1
Mg | magnesio | +2
Al | alluminio | +3
Si | silicio | +2±4
P | fosforo | ±3+5
S | zolfo | -2+4+6
Cl | cloro | ±1+3+5+7
Ar | argon | -
K | potassio | +1
Ca | calcio | +2
Sc | scandio | +3
Ti | titanio | +2+3+4
V | vanadio | +2+3+4+5
Cr | cromo | +2+3+6
Mn | manganese | +2+3+4+6+7
Fe | ferro | +2+3
Co | cobalto | +2+3
Ni | nichel | +2+3
Cu | rame | +1+2
Zn | zinco | +2
Ga | gallio | +3
Ge | germanio | +2+4
As | arsenico | ±3+5
Se | selenio | -2+4+6
Br | bromo | ±1+3+5
Kr | cripton | -
Rb | rubidio | +1
Sr | stronzio | +2
Y | ittrio | +3
Zr | zirconio | +4
Nb | niobio | +3+5
Mo | molibdeno | +1+2+3+4+5+6
Tc | teczenio | +4+5+6+7
Ru | rutenio | +2+3+4+5+6+7
Rh | rodio | +3
Pd | palladio | +2+4
Ag | argento | +1
Cd | cadmio | +2
In | indio | +3
Sn | stagno | +2+4
Sb | antimonio | ±3+5
Te | tellurio | -2+4+6
I | iodio | ±1+5+7
Xe | xenon | -
Cs | cesio | +1
Ba | bario | +2
La | lantanio | +3
Ce | cerio | +3+4
Pr | praseodimio | +3
Nd | neodimio | +3
Pm | promezio | +3
Sm | samario | +2+3
Eu | europio | +2+3
Gd | gadolinio | +3
Tb | terbio | +3
Dy | disprosio | +3
Ho | olmio | +3
Er | erbio | +3
Tm | tulio | +2+3
Yb | itterbio | +2+3
Lu | lutezio | +3
Hf | afnio | +4
Ta | tantalio | +5
W | tungsteno | +2+3+4+5+6
Re | renio | +4+6+7
Os | osmio | +2+3+4+6+8
Ir | iridio | +3+4
Pt | platino | +2+4
Au | oro | +1+3
Hg | mercurio | +1+2
Tl | tallio | +1+3
Pb | piombo | +2+4
Bi | bismuto | +3+5
Po | polonio | +2+4+6
At | astato | ±1+3+5+7
Rn | radon | -
Fr | francio | +1
Ra | radio | +2
Ac | attinio | +3
Th | torio | +4
Pa | protoattinio | +4+5
U | uranio | +3+4+5+6
Np | nettunio | +3+4+5+6
Pu | plutonio | +3+4+5+6
Am | americio | +3+4+5+6
Cm | curio | +3
Bk | berkelio | +3+4
Cf | californio | +3
Es | einsteinio | +3
Fm | fermio | +3
Md | mendelevio | +2+3
No | nobelio | +2+3
Lr | laurenzio | +3
Rf | rutherfordio | +4
Db | dubnio | -
Sg | seaborgio | -
Bh | bohrio | -
Hs | hassio | -
Mt | meitnerio | -
Ds | darmstadio | -
Rg | roentgenio | -
Cn | copernicio | -


NOMENCLATURA FACILE



Copyright 2020 - 2023 | Tutti i diritti sono riservati